Producto visual : Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food club
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0036800083615, se llama Biscuits, Food club, homestyle filled cookies, strawberry de la marca Food Club. It contains 18 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRASA
13.5g
MEDIO
19%
SATURADO
3.9g
MEDIO
19%
AZÚCAR
61.5g
ALTO
24%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food Club " contiene 385 kcal (1,611 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour bleached, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils), high fructose corn syrup, water, corn syrup, dried whey, dried eggs, baking powder (sodium acid pyrophosphate, baking soda, corn starch, monocalcium phosphate), emulsifier [water, sorbitan mono-stearate, polysorbate 60, mono diglycerides, sodium propionate (preservative), phosphoric acid], natural and artificial flavors, salt, leavening (baking soda), soy lecithin (emulsifier), sorbitol, artificial colors (fd&c yellow #5, yellow #6 & red #40). filled with: corn syrup, strawberries, water, dextrose, food starch-modified, citric acid, sodium alginate, gellan gum, potassium sorbate, sodium propionate, & sodium benzoate (preservatives), sodium citrate, salt, artificial flavor, red 40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0036800083615 corresponde al producto Food club, homestyle filled cookies, strawberry descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :