| Producto visual : Tuscan sausage penne M&S | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tuscan sausage penne M&s  | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
| El producto tiene el código EAN 00369220, se llama Fresh meals, Tuscan sausage penne de la marca M&S. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Frais, Plats préparés frais. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGÍA 669 KJ 160 kcal 8% GRASA 9.2g MEDIO 13% SATURADO 3.8g MEDIO 19% AZÚCAR 13.9g ALTO 5% SAL 0.5g MEDIO 9% Valores nutricionales por cada 100g.  El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías. 
									 Nutriscore : C Nova score 3 : Los alimentos procesados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tuscan sausage penne M&S " contiene 160 kcal (669 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

El código EAN 00369220 corresponde al producto Tuscan sausage penne descrito anteriormente.
		Otros productos como "Fresh meals" :
		









