Producto visual : Frosted cherry toaster pastries, frosted cherry Kellogg’s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frosted cherry toaster pastries, frosted cherry Kellogg’s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0038000318405, se llama Sweet pies, Frosted cherry toaster pastries, frosted cherry de la marca Kellogg’s. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pies, Pastries, Sweet pies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRASA
9.4g
MEDIO
13%
SATURADO
3.1g
MEDIO
16%
AZÚCAR
72.9g
ALTO
28%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Frosted cherry toaster pastries, frosted cherry Kellogg’s " contiene 385 kcal (1,611 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), corn syrup, high fructose corn syrup, dextrose, soybean and palm oil (with tbhq for freshness), sugar, bleached wheat flour. contains 2% or less of wheat starch, salt, dried cherries, dried apples, citric acid, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), modified wheat starch, gelatin, caramel color, xanthan gum, soy lecithin, red 40, natural flavor, red 40 lake, yellow 6, carnauba wax, confectioner's glaze, blue 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000318405 corresponde al producto Frosted cherry toaster pastries, frosted cherry descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweet pies" :