Producto visual : Cheetos Pandilla Pepsico, Cheetos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 00406680, se llama Salty snacks, Cheetos Pandilla de la marca Pepsico, Cheetos, se distribuye con una cantidad de 75 gr. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks salados. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,004 KJ
479 kcal
24%
GRASA
22.3g
ALTO
32%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
62.1g
ALTO
24%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheetos Pandilla Pepsico, Cheetos 75 gr" contiene 479 kcal (2,004 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 00406680 corresponde al producto Cheetos Pandilla descrito anteriormente.
Otros productos como "Salty snacks" :