Producto visual : Sweetened iced tea mix Lipton, Unilever | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041000418624, se llama Lemon flavored iced teas, Sweetened iced tea mix de la marca Lipton, Unilever. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Dried products, Dried products to be rehydrated, Dehydrated beverages, Iced teas, Lemon flavored iced teas. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,628 KJ
389 kcal
19%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
100.0g
ALTO
38%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sweetened iced tea mix Lipton, Unilever " contiene 389 kcal (1,628 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cane sugar, citric acid (provides tartness), instant tea powder, carrot juice (color), natural flavor. | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041000418624 corresponde al producto Sweetened iced tea mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Lemon flavored iced teas" :