Producto visual : Creamy Chicken And Wild Rice Soup Culinary Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Creamy Chicken And Wild Rice Soup Culinary circle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041130382789, se llama Soups, Creamy Chicken And Wild Rice Soup de la marca Culinary Circle. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Soups. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
326 KJ
78 kcal
4%
GRASA
4.9g
MEDIO
7%
SATURADO
2.5g
MEDIO
12%
AZÚCAR
6.5g
MEDIO
3%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Creamy Chicken And Wild Rice Soup Culinary Circle " contiene 78 kcal (326 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, milk (milk, vitamin d3 added), heavy cream (cream, milk, less than 1% of carrageenan, mono and diglycerides, cellulose gum, polysorbate 80), cooked chicken (chicken white meat, water, potassium lactate, sodium tripolyphosphate, salt), onions, celery, wild rice, chicken flavor (salt, dextrose, beef fat, maltodextrin [from corn], partially hydrogenated soybean oil, wheat starch, natural flavoring, chicken fat, chicken, hydrolyzed corn gluten and soy protein, disodium inosinate/disodium guanylate, turmeric and parsley), rice (medium grain rice, iron phosphate, niacin, thiamine mononitrate, folic acid), sodium lactate, carrots, modified corn starch, garlic, canola oil, flavoring (maltodextrin [corn], salt, yeast extract), spices. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041130382789 corresponde al producto Creamy Chicken And Wild Rice Soup descrito anteriormente.
Otros productos como "Soups" :









