Producto visual : Biscuits And Gravy Oregon Freeze Dry Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Biscuits And Gravy Oregon freeze dry foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041133593267, se llama Biscuits And Gravy de la marca Oregon Freeze Dry Foods Inc.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,996 KJ
477 kcal
24%
GRASA
21.5g
ALTO
31%
SATURADO
9.2g
ALTO
46%
AZÚCAR
55.4g
ALTO
21%
SAL
3.5g
ALTO
58%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Biscuits And Gravy Oregon Freeze Dry Foods Inc. " contiene 477 kcal (1,996 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buttermilk biscuits*: enriched bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid) shortening (palm oil, mono & diglycerides, polysorbate 60, citric acid), buttermilk solids, sugar, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, calcium sulfate, monocalcium phosphate), salt. pork patty crumbles*: pork sausage (pork, salt, spice, sugar), textured vegetable protein (soy flour, salt). gravy mix: modified corn starch, palm oil, buttermilk powder, nonfat dry milk, corn syrup solids, spice, sugar, yeast extract, salt, sodium caseinate, disodium inosinate & guanylate, dipotassium phosphate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041133593267 corresponde al producto Biscuits And Gravy descrito anteriormente.