Producto visual : PIE Markets Of Meijer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041250002499, se llama Cakes, PIE de la marca Markets Of Meijer. It contains 21 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,109 KJ
265 kcal
13%
GRASA
14.0g
MEDIO
20%
SATURADO
9.6g
ALTO
48%
AZÚCAR
32.4g
ALTO
12%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "PIE Markets Of Meijer " contiene 265 kcal (1,109 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, enriched flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, palm oil, high fructose corn syrup, food starch-modified, banana puree, contains less than 2% of: hydrogenated vegetable oil (palm, palm kernel, coconut and/or cottonseed), margarine (palm oil, water, salt, mono - and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate [to preserve freshness], artificial flavors, beta carotene (color), vitamin a palmitate), corn syrup, sugared egg yolks, salt, dextrose, graham flour, honey, baking soda, carbohydrate gum, polysorbate 60, sodium caseinate (a milk derivative), soy protein concentrate, titanium dioxide (color), natural and artificial flavors, polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin, hydroxypropyl cellulose, sodium citrate, sodium stearoyl lactylate, sorbitan monostearate, xanthan gum, propylene glycol, corn starch, carob bean gum, agar, cellulose gum, maltodextrin, artificial colors (yellow 5, yellow 6), sorbic acid, sodium benzoate (preservative), calcium propionate (preservative), potassium sorbate (preservative), apple cider vinegar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041250002499 corresponde al producto PIE descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :