Producto visual : Fresh Chocolate Creme Cake Markets Of Meijer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fresh Chocolate Creme Cake Markets of meijer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041250005049, se llama Fresh Chocolate Creme Cake de la marca Markets Of Meijer. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,761 KJ
421 kcal
21%
GRASA
21.1g
ALTO
30%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
50.9g
ALTO
20%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Fresh Chocolate Creme Cake Markets Of Meijer " contiene 421 kcal (1,761 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
& amp; nbsp; sugar, bleached enriched wheat flour, (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), whole eggs, liquid soybean oil, water, cocoa (processed with alkali), vegetable shortening partially hydrogenated soybean and cottonseed oils), modified corn starch, whey (milk), corn syrup solids, contains 2% or less of each: belgian chocolate liquor, salt, baking soda, sodium aluminum phosphate, vital wheat gluten, mono and diglycerides, soy lecithin, sorbitan monostearate, potassium sorbate and sodium propionate (preservatives), dextrose, calcium sulfate, calcium carbonate, calcium acetate, agar, locust bean gum, sodium stearoyl lactylate, nonfat milk, xanthan gum, guar fum, polysorbate 60, natural and artificial flavor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041250005049 corresponde al producto Fresh Chocolate Creme Cake descrito anteriormente.