Producto visual : Butter instant grits Essential Everyday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Butter instant grits Essential everyday
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041303002148, se llama Cereals and their products, Butter instant grits de la marca Essential Everyday. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,494 KJ
357 kcal
18%
GRASA
3.6g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
75.0g
ALTO
29%
SAL
2.9g
ALTO
49%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Butter instant grits Essential Everyday " contiene 357 kcal (1,494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white corn grits, maltodextrin, dried margarine (vegetable oil, nonfat milk, artificial color, whey, sodium silicoaluminate, sodium caseinate, mono - and diglycerides, artificial flavor, soy lecithin), salt, calcium carbonate, silicon dioxide, soy lecithin, color added (turmeric and beta carotene), ferric phosphate, niacinamide* bha (as a preservative), riboflavin*, thiamin mononitrate*, natural flavor, folic acid*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041303002148 corresponde al producto Butter instant grits descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals and their products" :