Producto visual : French toast sticks Rich Products Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() French toast sticks Rich products corporation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041322321466, se llama French toast sticks de la marca Rich Products Corporation. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,301 KJ
311 kcal
16%
GRASA
13.2g
MEDIO
19%
SATURADO
2.4g
MEDIO
12%
AZÚCAR
43.4g
ALTO
17%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "French toast sticks Rich Products Corporation " contiene 311 kcal (1,301 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bread (enriched flour [wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, folic acid, thiamine mononitrate, riboflavin), water, high fructose corn syrup, yeast, soybean oil, wheat gluten, salt, calcium sulfate, calcium propionate, dough conditioners [sodium stearoyl lactylate, calcium peroxide, ascorbic acid], niacin [vitamin b3], pyridoxine hydrochloride [b6], riboflavin, thiamine mononitrate, vitamin a palmitate, calcium, reduced iron, yeast nutrients [ammonium sulfate, calcium sulfate, monocalcium phosphate], cornstarch, soy lecithin, soy flour), water, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), soybean oil, sugar, contains 2% or less of each of the following: carrageenan, cinnamon, dextrose, gum arabic, leavening (baking soda, monocalcium phosphate), natural and artificial flavor, polysorbate 80, salt, soy flour, soy lecithin, spice extractives, yeast, yellow corn flour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041322321466 corresponde al producto French toast sticks descrito anteriormente.