Producto visual : Green pigeon peas in sauce Goya Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Green pigeon peas in sauce Goya foods inc. 425 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041331020541, se llama Fresh green pigeon peas, Green pigeon peas in sauce de la marca Goya Foods Inc., se distribuye con una cantidad de 425 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Legumes and their products, Canned foods, Fruits and vegetables based foods, Legumes, Canned plant-based foods, Vegetables based foods, Canned vegetables, Fresh foods, Fresh plant-based foods, Fresh legumes, Fresh vegetables, Fresh green pigeon peas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
259 KJ
62 kcal
3%
GRASA
0.8g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
11.5g
MEDIO
4%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Green pigeon peas in sauce Goya Foods Inc. 425 g" contiene 62 kcal (259 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
green pigeon peas, water, squash, green bell pepper, salt, red onion, culantro, soybean oil, monosodium glutamate, granulated garlic, natural & artificial ham type flavor (maltodextrin, salt, palm oil, yeast extract, molasses, silicon dioxide, garlic powder, onion powder, medium chain triglycerides, sunflower oil, natural & artificial flavors, natural smoke flavor and citric acid), onion powder and oregano. | |||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041331020541 corresponde al producto Green pigeon peas in sauce descrito anteriormente.
Otros productos como "Fresh green pigeon peas" :