Producto visual : Red kidney beans in sauce Goya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Red kidney beans in sauce Goya
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041331020763, se llama Red kidney beans, Red kidney beans in sauce de la marca Goya. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Legumes and their products, Canned foods, Legumes, Seeds, Canned plant-based foods, Legume seeds, Pulses, Canned legumes, Common beans, Red beans, Canned common beans, Red kidney beans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
515 KJ
123 kcal
6%
GRASA
0.8g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
21.5g
ALTO
8%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Red kidney beans in sauce Goya " contiene 123 kcal (515 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
red kidney beans, water, green bell pepper, tomato paste, salt, monosodium glutamate, soybean oil, dehydrated onion, granulated garlic, natural & artificial ham type flavor (maltodextrin, salt, palm oil, yeast extract, molasses, silicon dioxide, garlic powder, onion powder, medium chain triglycerides, sunflower oil, natural & artificial flavors, natural smoke flavor and citric acid), culantro, hydrolyzed corn protein, olive oil, onion powder, ground oregano, disodium edta added to promote color retention, caramel color, natural hickory smoke flavor (maltodextrin, natural hickory smoke flavor, silicon dioxide as anticaking agent) and annatto. | |||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041331020763 corresponde al producto Red kidney beans in sauce descrito anteriormente.
Otros productos como "Red kidney beans" :