Producto visual : Chicken Salad Sandwich Deli Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken Salad Sandwich Deli express 5 oz (142 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041433001202, se llama Chicken sandwiches, Chicken Salad Sandwich de la marca Deli Express, se distribuye con una cantidad de 5 oz (142 g). Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches, Poultry sandwiches, Chicken sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,000 KJ
239 kcal
12%
GRASA
9.9g
MEDIO
14%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
29.6g
ALTO
11%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chicken Salad Sandwich Deli Express 5 oz (142 g)" contiene 239 kcal (1,000 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white bread (unbleached wheat flour, water, high fructose corn syrup, yeast, liquid soy oil, salt, whey solids, yeast nutrients (monocalcium phosphate, calcium sulfate, ammonium sulfate, potassium iodate), monoglycerides, dough conditioners (sodium stearoyl lactylate, calcium peroxide), malted barley flour, calcium propionate (to retard spoilage), ferrouse sulfate (iron), niacin, thiamine hydrochloride (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), chicken salad (cooked white meat chicken, salad dressing (soybean oil, water, vinegar, sugar, egg yolks, modified food starch, salt, mustard flour, spice, paprika, natural flavor, dried garlic), celery, pickle relish (cucumbers, cane sugar, distilled vinegar, salt, xanthan gum, red peppers, mustard seed, natural flavors, oleoresin turmeric, calcium chloride), contains 2% or less bread crumbs (bleached wheat flour, sugar, yeast, salt), sugar, chicken flavor (hydrolyzed vegetable protein (soy protein), autolyzed yeast extract, natural flavors (concentrated chicken extract), canola oil), distilled vinegar, glucono delta lactone, gum arabic, whey]. contains egg, milk, soy, wheat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041433001202 corresponde al producto Chicken Salad Sandwich descrito anteriormente.
Otros productos como "Chicken sandwiches" :