Producto visual : Ice cream Kemps, Kemps Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041483037688, se llama Frozen desserts, Ice cream de la marca Kemps, Kemps Llc. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
967 KJ
231 kcal
12%
GRASA
10.8g
MEDIO
15%
SATURADO
6.9g
ALTO
35%
AZÚCAR
32.3g
ALTO
12%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice cream Kemps, Kemps Llc " contiene 231 kcal (967 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milkfat and nonfat milk, sea salt caramel swirl (corn syrup, sweetened condensed skim milk [sugar, water, nonfat milk solids], butter [cream, salt], water, sea salt, carrageenan, sodium bicarbonate), sugar, corn syrup, chocolaty covered pretzel (chocolate flavored coating [sugar, coconut oil, palm kernel oil, cocoa processed with alkali, soy lecithin, salt], pretzel pieces [enriched wheat flour {wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid}, salt, canola and/or soybean oil, corn syrup, barley malt extract, leavening {yeast, sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate}, sugar, sea salt]), caramel flavor (water, sugar, sweetened condensed skim milk, high fructose corn syrup, butter [cream, salt], salt, sodium bicarbonate, vanilla extract, pectin), high fructose corn syrup, whey, contains less than 2% of mono and diglycerides, guar gum, natural flavor, calcium sulfate, carob bean gum, caramel color, carrageenan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041483037688 corresponde al producto Ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :