Producto visual : Weis, danish strip, apple Weis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Weis, danish strip, apple Weis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041497102761, se llama Cakes, Weis, danish strip, apple de la marca Weis. It contains 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,423 KJ
340 kcal
17%
GRASA
16.0g
MEDIO
23%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
44.0g
ALTO
17%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Weis, danish strip, apple Weis " contiene 340 kcal (1,423 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid), apple filling [apples, high fructose corn syrup, water, sugar, brown sugar, modified food starch, contains less than 2% of the following: salt, spices, to preserve freshness (potassium sorbate, sodium benzoate), carrageenan, citric acid], margarine [partially hydrogenated soybean and cotton seed oils, water, salt, vegetable mono & diglycerides, non-fat dry milk solids, soy lecithin, artificial flavor, beta carotene, vitamin a palmitate added], water, powdered sugar (sugar, cornstarch), whole eggs, high fructose corn syrup, sugar, shortening [partially hydrogenated soybean and cotton seed oil, annatto extract (color)]. contains 2% or less of each of the following: corn syrup, yeast, emulsifier [mono and diglycerides with mixed tocopherols ascorbic acid and citric acid], salt, microcrystalline cellulose, tapioca dextrin, sodium stearoyl lactylate, partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, soybean oil, cinnamon, emulsifier [water and monoglycerides with propionic acid and phosphoric acid (added as preservatives)], artificial flavor, double acting baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate], margarine [palm oil, soybean oil, water, salt, vegetable monoglycerides, soy lecithin, sodium benzoate and citric acid (preservatives), artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate added], casein (milk), non-fat milk and whey solids, agar, food starch-modified, dextrose, egg whites, artificial color, sodium bicarbonate, ascorbic acid, potassium sorbate and calcium propionate (preservatives) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041497102761 corresponde al producto Weis, danish strip, apple descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :