Producto visual : Weis quality, cake roll Weis Quality, Weis Markets Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Weis quality, cake roll Weis quality, Weis markets inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041497107780, se llama Cakes, Weis quality, cake roll de la marca Weis Quality, Weis Markets Inc.. It contains 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,485 KJ
355 kcal
18%
GRASA
17.7g
MEDIO
25%
SATURADO
7.3g
ALTO
36%
AZÚCAR
45.2g
ALTO
17%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Weis quality, cake roll Weis Quality, Weis Markets Inc. " contiene 355 kcal (1,485 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], eggs, wheat flour, water, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], soybean oil, invert sugar, wheat flour, natural flavors, dehydrated pumpkin [pumpkin, maltodextrin, corn flour, lecithin], milk [vitamin d3], fruit juice (grape, apple, pear), natural grain dextrin, canola oil, corn starch, eggs (dried), glycerin, cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], spices [cinnamon, ginger, clove], powdered sugar [dextrose, corn starch, vegetable shortening (palm oil), titanium dioxide, natural flavor], guar & xanthan gums, oat fiber, salt, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate], caramel color, locust bean gum, baking soda, wheat gluten, annatto, nonfat dry milk, soy protein isolate, sunflower/safflower oil, soy lecithin, gum acacia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041497107780 corresponde al producto Weis quality, cake roll descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :