Producto visual : Rolls Weis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rolls Weis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041497107810, se llama Rolls de la marca Weis. It contains 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRASA
19.7g
MEDIO
28%
SATURADO
4.9g
MEDIO
25%
AZÚCAR
46.5g
ALTO
18%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Rolls Weis " contiene 380 kcal (1,590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid), margarine [partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, water, salt, vegetable mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate and citric acid (as preservatives), artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate added], powdered sugar (sugar, cornstarch), water, sugar, whole eggs, shortening [partially hydrogenated soybean and cottonseed oil, water, salt, vegetable mono and diglycerides], high fructose corn syrup, shortening [partially hydrogenated soybean and cottonseed oil, annatto extract (color)], neufchatel cheese [pasteurized milk and cream, cheese culture, salt, carob bean gum)]. contains 2% or less of each of the following: egg whites, emulsifier [mono and diglycerides with mixed tocopherols, ascorbic acid and citric acid], brown sugar (sugar, cane syrups), yeast, corn syrup, partially hydrogenated soybean oil, cinnamon, food starch-modified, microcrystalline cellulose, salt, sodium stearoyl lactylate, natural flavor, agar, emulsifier, [water & monoglycerides with propionic acid and phosphoric acid (added as preservatives)], non-fat milk and whey solids, casein (milk), margarine [palm oil, soybean oil, water, salt, vegetable monoglycerides, soy lecithin, sodium benzoate and citric acid (preservatives), artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate added], double acting baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate], natural & artificial flavor, artificial color, dextrose, citric acid, egg whites, sodium bicarbonate, ascorbic acid, calcium propionate and sodium benzoate (preservatives). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041497107810 corresponde al producto Rolls descrito anteriormente.