Producto visual : Apple coffee cake Bakery Fresh Goodness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple coffee cake Bakery fresh goodness
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0041573241179, se llama Cakes, Apple coffee cake de la marca Bakery Fresh Goodness. It contains 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
13.7g
MEDIO
20%
SATURADO
5.9g
ALTO
29%
AZÚCAR
45.1g
ALTO
17%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Apple coffee cake Bakery Fresh Goodness " contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid), margarine (palm oil, soybean oil, water, salt, vegetable monoglycerides, soy lecithin, sodium benzoate and citric acid [preservatives], artificial flavor, beta carotene [color], vitamin a palmitate added), apple filling (apples, high fructose corn syrup, water, sugar, brown sugar, modified corn starch, contains less than 2% of: salt, spices, potassium sorbate, sodium benzoate [preservatives], carrageenan, citric acid), water, sugar, cornstarch, whole eggs, high fructose corn syrup, monoglycerides with propionic acid and phosphoric acid as preservatives. contains less than 2% of: corn syrup, yeast, salt, palm oil with soy lecithin, microcrystalline cellulose, tapioca dextrin, sodium stearoyl lactylate, soybean oil, cinnamon, artificial flavor, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), casein, nonfat milk and whey solids, agar, dextrose, egg whites, artificial color, ascorbic acid, calcium propionate and potassium sorbate (preservatives). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041573241179 corresponde al producto Apple coffee cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :