Producto visual : Unsweetened Drink Mix Kool-Aid | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unsweetened Drink Mix Kool aid
| ||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0043000955871, se llama Unsweetened Drink Mix de la marca Kool-Aid. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||
|
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Unsweetened Drink Mix Kool-Aid " contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
citric acid, calcium phosphate, maltodextrin, contains less than 2% of ascorbic acid (vitamin c), natural and artificial flavor, artificial color, red 40, bha (preservative). | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0043000955871 corresponde al producto Unsweetened Drink Mix descrito anteriormente.