Producto visual : Jam Red Jacket Orchards Inc. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0043519002165, se llama Jams, Jam de la marca Red Jacket Orchards Inc.. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Spreads, Breakfasts, Plant-based spreads, Sweet spreads, Fruit and vegetable preserves, Jams. | ||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
653 KJ
156 kcal
8%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
43.8g
ALTO
17%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Jam Red Jacket Orchards Inc. " contiene 156 kcal (653 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
quince, sugar, pectin | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0043519002165 corresponde al producto Jam descrito anteriormente.
Otros productos como "Jams" :