Producto visual : Nabisco belvita breakfast snack blueberry 1x1.76 oz Belvita, Nabisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0044000028282, se llama Biscuits, Nabisco belvita breakfast snack blueberry 1x1.76 oz de la marca Belvita, Nabisco. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,925 KJ
460 kcal
23%
GRASA
16.0g
MEDIO
23%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
72.0g
ALTO
28%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Nabisco belvita breakfast snack blueberry 1x1.76 oz Belvita, Nabisco " contiene 460 kcal (1,925 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole grain blend (rolled oats, rye flakes), enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), canola oil, sugar, whole grain wheat flour, evaporated cane sugar, dried blueberries, malt syrup (from corn and barley), invert sugar, baking soda, salt, soy lecithin, disodium pyrophosphate, natural flavor, datem, blueberry juice concentrate, ferric orthophosphate (iron), niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamin mononitrate (vitamin b1), | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044000028282 corresponde al producto Nabisco belvita breakfast snack blueberry 1x1.76 oz descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :