Producto visual : Breakfast biscuits, toasted coconut Belvita, Nabisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0044000050153, se llama Biscuits, Breakfast biscuits, toasted coconut de la marca Belvita, Nabisco. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,925 KJ
460 kcal
23%
GRASA
18.0g
MEDIO
26%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
70.0g
ALTO
27%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Breakfast biscuits, toasted coconut Belvita, Nabisco " contiene 460 kcal (1,925 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole grain blend (rolled oats, rye flakes), enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid], sugar, whole grain wheat flour, canola oil, toasted dried coconut, malt syrup (from corn and barley), invert sugar, baking soda, soy lecithin, disodium pyrophosphate, datem, salt, natural flavor, ferric orthophosphate (iron), niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamin mononitrate (vitamin b1). | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044000050153 corresponde al producto Breakfast biscuits, toasted coconut descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :