Producto visual : Ritz toasted chips cheddar 1x8.1 oz Ritz, Nabisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0044000051068, se llama Biscuits, Ritz toasted chips cheddar 1x8.1 oz de la marca Ritz, Nabisco. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,941 KJ
464 kcal
23%
GRASA
21.4g
ALTO
31%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
67.9g
ALTO
26%
SAL
2.3g
ALTO
39%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ritz toasted chips cheddar 1x8.1 oz Ritz, Nabisco " contiene 464 kcal (1,941 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbleached enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate {vitamin b1}, riboflavin {vitamin b2}, folic acid), canola oil, cornstarch, sugar, high fructose corn syrup, potato starch, salt, leavening (calcium phosphate and/or baking soda), whey (from milk), cheddar cheese powder (cultured milk, salt, enzymes), whey protein concentrate, buttermilk, lactose, monosodium glutamate, sour cream powder (cultured cream, skim milk), natural and artificial flavor (contains celery), annatto extract (for color), yellow 5 lake, yellow 6 lake. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044000051068 corresponde al producto Ritz toasted chips cheddar 1x8.1 oz descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :