Producto visual : Ice cream sandwiches Hood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice cream sandwiches Hood
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0044100602276, se llama Ice cream sandwiches, Ice cream sandwiches de la marca Hood. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Ice creams and sorbets, Ice creams, Ice cream sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,213 KJ
290 kcal
15%
GRASA
9.7g
MEDIO
14%
SATURADO
5.7g
ALTO
28%
AZÚCAR
48.4g
ALTO
19%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice cream sandwiches Hood " contiene 290 kcal (1,213 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ice cream: milkfat and nonfat milk, sugar, corn syrup, cookie pieces (bleached wheat flour, sugar, caramel color, palm oil, contains 2% or less of cocoa, baking soda, salt, soy lecithin), whey, natural and artificial flavor, mono and diglycerides, guar gum, locust bean gum, polysorbate 80, carrageenan. dark chocolate wafers: bleached wheat flour, sugar, palm oil, caramel color, dextrose, cocoa processed with alkali, contains 2% or less of baking soda, monocalcium phosphate, modified corn starch, salt, red 40, blue 1, soy lecithin, artificial flavor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044100602276 corresponde al producto Ice cream sandwiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Ice cream sandwiches" :