Producto visual : Pistachio Delight Dessert Lakeview Farms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pistachio Delight Dessert Lakeview farms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0044276027224, se llama Pistachio Delight Dessert de la marca Lakeview Farms. It contains 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
749 KJ
179 kcal
9%
GRASA
5.7g
MEDIO
8%
SATURADO
3.8g
MEDIO
19%
AZÚCAR
32.1g
ALTO
12%
SAL
0.4g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pistachio Delight Dessert Lakeview Farms " contiene 179 kcal (749 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pineapple, water, sugar, partially hydrogenated soybean & palm kernel oil, corn syrup, high fructose corn syrup, skim milk, food starch-modified (corn), gelatin, disodium phosphate, almonds, tetrasodium pyrophosphate, potassium sorbate & bha to preserve freshness, lactic and citric acid, xanthan gum, mono and diglycerides, pistachios, salt, guar gum, dextrose, carbohydrate gum, gum tragacanth, polysorbate 60, polyglycerol esters of fatty acids, natural and artificial flavors, soy lecithin, sodium citrate, sodium stearoyl lactylate, sunflower lecithin, artificial colors (yellow 5, blue 1), locust bean gum, carrageenan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044276027224 corresponde al producto Pistachio Delight Dessert descrito anteriormente.