Producto visual : Cheesecake Lakeview Farms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheesecake Lakeview farms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0044276037438, se llama Cheesecakes, Cheesecake de la marca Lakeview Farms. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes, Cheesecakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,180 KJ
282 kcal
14%
GRASA
15.5g
MEDIO
22%
SATURADO
7.3g
ALTO
36%
AZÚCAR
32.7g
ALTO
13%
SAL
0.4g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheesecake Lakeview Farms " contiene 282 kcal (1,180 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk and cream, sugar, water, strawberries, partially hydrogenated soybean oil, high fructose corn syrup, wheat flour, corn syrup, corn syrup solids, food starch-modified (corn), sodium caseinate, cheese culture, salt, natural and artificial flavors, mono and diglycerides, graham flour, guar gum, lactic and citric acid, carob bean gum, tapioca flour, potassium sorbate and sodium benzoate to preserve freshness, dipotassium phosphate, soy lecithin, sodium bicarbonate, red 40, gelatin, carrageenan, yellow 5, disodium phosphate, xanthan gum, lactic acid culture. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044276037438 corresponde al producto Cheesecake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheesecakes" :









