Producto visual : Rotisserie seasoned chicken breast Oscar Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rotisserie seasoned chicken breast Oscar meyer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0044700075098, se llama Prepared meats, Rotisserie seasoned chicken breast de la marca Oscar Meyer. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats, Prepared meats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
372 KJ
89 kcal
4%
GRASA
1.8g
BAJA
3%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
1.8g
BAJA
1%
SAL
2.0g
ALTO
34%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Rotisserie seasoned chicken breast Oscar Meyer " contiene 89 kcal (372 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken breast, water, modified cornstarch, contains less than 2% of salt, sugar, natural rotisserie seasoning (yeast extract, salt, flavor), sodium phosphates, carrageenan, sodium propionate, potassium chloride, sodium diacetate, sodium benzoate, lemon juice solids, sodium ascorbate, sodium nitrite coated with paprika, black pepper, garlic powder, onion powder, thyme, | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044700075098 corresponde al producto Rotisserie seasoned chicken breast descrito anteriormente.
Otros productos como "Prepared meats" :