Producto visual : Really Raspberry Danish J. Skinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Really Raspberry Danish J. skinner
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0045084223020, se llama Really Raspberry Danish de la marca J. Skinner. It contains 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
13.7g
MEDIO
20%
SATURADO
5.9g
ALTO
29%
AZÚCAR
45.1g
ALTO
17%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Really Raspberry Danish J. Skinner " contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid), margarine [palm oil, soybean oil, water, salt, vegetable monoglycerides, soy lecithin, sodium benzoate and citric acid (preservatives), artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate added], raspberry filling [high fructose corn syrup, water, red raspberries, food starch-modified, corn syrup, propylene glycol, salt, sodium benzoate & potassium sorbate (as preservatives), citric acid, locust bean gum, xanthan gum, natural and artificial flavor, sugar], water, sugar, cornstarch, whole eggs, high fructose corn syrup, [water and monoglycerides with propionic acid and phosphoric acid (added as preservatives). contains less than 2% of each of the following: corn syrup, yeast, salt, palm oil with soya lecithin, microcrystalline cellulose, tapioca dextrin, sodium stearoyl lactylate, soybean oil, artificial flavor, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate], casein (milk), cinnamon, non-fat milk and whey solids, agar, food starch-modified, dextrose, egg whites, artificial color, ascorbic acid, calcium propionate and potassium sorbate (preservatives). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0045084223020 corresponde al producto Really Raspberry Danish descrito anteriormente.