Producto visual : Sweet Strawberry Fields Rolls James Skinner Baking Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Strawberry Fields Rolls James skinner baking co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0045084229473, se llama Pastries, Sweet Strawberry Fields Rolls de la marca James Skinner Baking Co.. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,125 KJ
269 kcal
13%
GRASA
4.5g
MEDIO
6%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
51.3g
ALTO
20%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sweet Strawberry Fields Rolls James Skinner Baking Co. " contiene 269 kcal (1,125 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
propylene glycol, water, red 40, natural and artificial flavors, blue 1, citric acid and sodium benzoate, maltodextrin, silicon dioxide], strawberries, dough conditioner [wheat flour, salt, calcium sulfate and calcium peroxide], enzyme (wheat starch, sodium chloride, ascorbic acid, calcium peroxide, azodicarbonamide, protein, maltodextrin, calcium hydroxide, palm oil, glucose, sodium citrate), sodium alginate, citrus fiber, guar gum, locust bean gum, dough conditioner [ascorbic acid and other edible excipients], fd&c yellow #5 and fd&c yellow #6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0045084229473 corresponde al producto Sweet Strawberry Fields Rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :