Producto visual : Chicken Tikka Masala & Pilau Rice Marks & Spencer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken Tikka Masala & Pilau Rice Marks & spencer 400 g e
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 00457507, se llama Microwave meals, Chicken Tikka Masala & Pilau Rice de la marca Marks & Spencer, se distribuye con una cantidad de 400 g e. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Plats à base de riz, Plats au poulet, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
619 KJ
148 kcal
7%
GRASA
5.1g
MEDIO
7%
SATURADO
1.6g
MEDIO
8%
AZÚCAR
15.3g
ALTO
6%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chicken Tikka Masala & Pilau Rice Marks & Spencer 400 g e" contiene 148 kcal (619 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
riz basmati cuit (40 %) (eau, riz basmati), blanc de poulet (20 %), oignons, crème britannique (lait) (10 %), huile de colza, concentré de tomate, yaourt britannique (lait), beurre (lait), purée de gingembre, purée d'ail, yaourt britannique à faible teneur en matières grasses (lait), sel, coriandre, jus de citron, miel, coriandre moulue, fécule de maïs, cumin moulu, colorant : extrait de paprika, graines de cumin, curcuma, cardamome verte moulue, poudre de piment, cannelle moulue, garam masala moulu (coriandre grillée, cumin grillé, poivre noir, cannelle, macis, graines de cardamome verte grillées, gingembre, fenouil, clous de girofle, noix de muscade, feuilles de laurier), graines de cardamome noire entières, graines de fenouil, paprika fumé moulu, paprika moulu, clous de girofle, safran, extrait de piment. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
El código EAN 00457507 corresponde al producto Chicken Tikka Masala & Pilau Rice descrito anteriormente.
Otros productos como "Microwave meals" :