Producto visual : Old El Paso Soft Taco Dinner Kit Old El Paso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Old El Paso Soft Taco Dinner Kit Old el paso 354g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0046000287324, se llama Breads, Old El Paso Soft Taco Dinner Kit de la marca Old El Paso, se distribuye con una cantidad de 354g. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,063 KJ
254 kcal
13%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
2.8g
MEDIO
14%
AZÚCAR
42.3g
ALTO
16%
SAL
2.5g
ALTO
42%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Old El Paso Soft Taco Dinner Kit Old El Paso 354g" contiene 254 kcal (1,063 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flour tortillas: enriched flour bleached (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, shortening (palm oil, high oleic soybean oil and/or canola oil), glycerin, contains 2% or less of: baking powder (sodium aluminum phosphate, baking soda), mono and diglycerides, salt, potassium sorbate and calcium propionate (preservatives), fumaric acid, dough conditioners (salt, wheat starch, enzymes), taco sauce: water, tomato paste, contains 2% or less of: sugar, salt, modified corn starch, distilled vinegar, spice, sea salt (potassium magnesium chloride, salt), citric acid, garlic powder, onion powder, chili pepper, seasoning mix: chili pepper, maltodextrin, salt, onion powder, spice, corn starch, sea salt (potassium magnesium chloride, salt), contains 2% or less of: vegetable oil (canola, high oleic soybean and/or sunflower oil), corn flour, silicon dioxide (anticaking agent), citric acid, sugar, natural flavor, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0046000287324 corresponde al producto Old El Paso Soft Taco Dinner Kit descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :