Producto visual : Battered Cheddar Nuggets Poppers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Battered Cheddar Nuggets Poppers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0046704066201, se llama Frozen foods, Battered Cheddar Nuggets de la marca Poppers. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,197 KJ
286 kcal
14%
GRASA
16.1g
MEDIO
23%
SATURADO
7.1g
ALTO
36%
AZÚCAR
21.4g
ALTO
8%
SAL
2.1g
ALTO
34%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Battered Cheddar Nuggets Poppers " contiene 286 kcal (1,197 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cheddar cheese (cultured pasteurized milk, salt, enzymes, annatto color), water, cheddar cheese sauce (water, aged cheddar cheese [cultured milk, salt, enzymes, annatto color], soybean oil, modified food starch, whey (milk), sodium phosphate, salt, cellulose gum, mono and diglycerides, lactic acid, spice [contains mustard], yeast extract, guar gum, annatto color, butter oil, nonfat dry milk), wheat flour, vegetable oils (soybean oil, partially hydrogenated soybean oil), enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), bleached wheat flour, yellow corn flour, contains 2% or less of: modified food starch, salt, whey (milk), methylcellulose, sugar, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), sodium alginate, wheat starch, natural flavor, blue 1, dextrose, red 40, spices, yellow 5, soy flour, iodized salt, sodium tripolyphosphate, oleoresin paprika (color), mono and diglycerides, eggs, nonfat milk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0046704066201 corresponde al producto Battered Cheddar Nuggets descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :