Producto visual : Potato Skins, Cheddar & Bacon Tgi Friday's Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Potato Skins, Cheddar & Bacon Tgi friday's inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0046704068403, se llama Frozen foods, Potato Skins, Cheddar & Bacon de la marca Tgi Friday's Inc.. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
916 KJ
219 kcal
11%
GRASA
12.5g
MEDIO
18%
SATURADO
4.2g
MEDIO
21%
AZÚCAR
18.8g
ALTO
7%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Potato Skins, Cheddar & Bacon Tgi Friday's Inc. " contiene 219 kcal (916 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coated potato skins (baked potatoes, water, coating [modified potato starch, rice flour, degermed yellow corn flour, dextrin, salt, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), onion and garlic powder, dextrose, spices, spice extractive, xanthan gum], soybean oil), cheddar cheese (cultured pasteurized milk, salt, enzymes, annatto [color]), cheese sauce (water, aged cheddar cheese [cultured milk, salt, enzymes, annatto (color]), soybean oil, modified food starch, whey (milk), sodium phosphate, salt, cellulose gum, mono and diglycerides, lactic acid, spice, yeast extract, guar gum, annatto (color)], butter oil, nonfat dry milk), applewood smoked bacon - smoke flavoring added (bacon cured with water, salt, sugar, sodium phosphate, sodium ascorbate, sodium nitrite, smoke flavor), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0046704068403 corresponde al producto Potato Skins, Cheddar & Bacon descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :