Producto visual : Dux, Sodas Crackers, Original Industrias Alimenticias Noel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dux, Sodas Crackers, Original Industrias alimenticias noel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0047416053657, se llama Biscuits and cakes, Dux, Sodas Crackers, Original de la marca Industrias Alimenticias Noel. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,569 KJ
375 kcal
19%
GRASA
8.3g
MEDIO
12%
SATURADO
2.1g
MEDIO
10%
AZÚCAR
70.8g
ALTO
27%
SAL
1.6g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Dux, Sodas Crackers, Original Industrias Alimenticias Noel " contiene 375 kcal (1,569 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour [wheat flour, niacin, iron, thiamine, riboflavin, folic acid], vegetable shortening (palm)*, salt, invert sugar, malt extract, water, leavenings [sodium bicarbonate, monocalcium phosphate, ammonium bicarbonate], yeast, yeast food, milk*, emulsifier lecithin (soy), acidulant [lactic acid], amylolytic enzymes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0047416053657 corresponde al producto Dux, Sodas Crackers, Original descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits and cakes" :









