Producto visual : Dux, Saltines Grains And Seeds Crackers Industrias Alimenticias Noel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dux, Saltines Grains And Seeds Crackers Industrias alimenticias noel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0047416229991, se llama Biscuits and cakes, Dux, Saltines Grains And Seeds Crackers de la marca Industrias Alimenticias Noel. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,745 KJ
417 kcal
21%
GRASA
16.7g
MEDIO
24%
SATURADO
6.3g
ALTO
31%
AZÚCAR
62.5g
ALTO
24%
SAL
1.6g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Dux, Saltines Grains And Seeds Crackers Industrias Alimenticias Noel " contiene 417 kcal (1,745 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (64%) [wheat flour, niacin, iron, thiamine, riboflavin, folic acid], vegetable oil [palm]*, vegetable shortening [palm]*, wheat bran (4%), graham flour (2.5%), cornmeal (2%), rye flour (2%), rice flour (2%), oatmeal (1.5%), salt, invert sugar, linseed (1%), sesame seeds (1%), water. leavenings [sodium bicarbonate, monocalcium phosphate, ammonium bicarbonate], yeast, yeast food, milk*, emulsifiert lecithin (soy), artificial flavor, acidulant (lactic acid), hydrolitic and amylolytic enzyme. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0047416229991 corresponde al producto Dux, Saltines Grains And Seeds Crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits and cakes" :









