Producto visual : Cajun crab dip Lakeview Farms Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cajun crab dip Lakeview farms llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0047692191067, se llama Dips, Cajun crab dip de la marca Lakeview Farms Llc. Contiene varios alérgenos y 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Sauces, Dips. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,075 KJ
257 kcal
13%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
5.7g
ALTO
29%
AZÚCAR
11.4g
MEDIO
4%
SAL
1.9g
ALTO
31%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cajun crab dip Lakeview Farms Llc " contiene 257 kcal (1,075 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
imitation crab (fish protein [pollock/whiting], water, wheat starch, rice wine [water, sugar, alcohol, rice, salt], egg white, sugar, sorbitol, soybean oil, potato starch, contains less than 2% of calcium carbonate, hydrolyzed corn/soy protein, isolated soy protein, modified tapioca starch, natural & artificial crab flavor [crab], oat fiber, potassium chloride, salt, sodium tripolyphosphate, tetrasodium pyrophosphate, wheat gluten, autolyzed yeast extract, carrageenan, color added [carmine, caramel, paprika], neufchatel (pasteurized milk & cream, cheese culture, salt, carob bean gum), mayonnaise (soybean oil, water, egg yolk, vinegar, salt, mustard flour), sour cream (cultured cream, nonfat dry milk, gelatin), water, seasoning (salt, dehydrated garlic and onion, dextrose, xanthan gum, spices, yeast extract, parsley, paprika, hydrolyzed soy protein, natural flavors, torula yeast, spice extractives including paprika), pimentos (pimentos, water, citric acid), phosphoric acid, glucono delta lactone, potassium sorbate & sodium benzoate (preservatives). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0047692191067 corresponde al producto Cajun crab dip descrito anteriormente.
Otros productos como "Dips" :