Producto visual : 100% whole wheat english muffins Thomas, Bimbo Bakeries Usa Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 100% whole wheat english muffins Thomas, Bimbo bakeries usa inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0048121184070, se llama Breads, 100% whole wheat english muffins de la marca Thomas, Bimbo Bakeries Usa Inc.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
883 KJ
211 kcal
11%
GRASA
1.8g
BAJA
3%
SATURADO
0.9g
BAJA
4%
AZÚCAR
40.4g
ALTO
16%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "100% whole wheat english muffins Thomas, Bimbo Bakeries Usa Inc. " contiene 211 kcal (883 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, water, wheat gluten, farina, yeast, salt, calcium propionate and sorbic acid (to preserve freshness), sugar, grain vinegar, sodium stearoyl lactylate, natural butter flavor, mono - and diglycerides, ethoxylated mono - and diglycerides, sucralose, soy lecithin, soy, whey, | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0048121184070 corresponde al producto 100% whole wheat english muffins descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :