Producto visual : Soft Croissant With Vanilla Filling 7 Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soft Croissant With Vanilla Filling 7 days
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0048794992002, se llama Pastries, Soft Croissant With Vanilla Filling de la marca 7 Days. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,895 KJ
453 kcal
23%
GRASA
29.3g
ALTO
42%
SATURADO
17.3g
ALTO
87%
AZÚCAR
41.3g
ALTO
16%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Soft Croissant With Vanilla Filling 7 Days " contiene 453 kcal (1,895 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour, margarine [palm oil and palm kernel oil, soybean oil, water, mono-diglycerides, polyglycerol ester, salt, potassium sorbate (a preservative), citric acid, vitamin a palmitate added], sugar, vegetable oil (palm, sunflower and cottonseed), water, distilled monoglycerides, egg yolks, whey, skim milk, anhydrous milkfat, yeast, corn syrup, ethyl alcohol, salt, polyglycerol ester, vanillin flavor (containing coconut), glaze (milk protein, soy lecithin, xanthan gum), malted barley flour, wheat gluten. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0048794992002 corresponde al producto Soft Croissant With Vanilla Filling descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :