Producto visual : Ham & cheddar deli sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ham & cheddar deli sandwich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0049022857162, se llama Sandwiches, Ham & cheddar deli sandwich. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
837 KJ
200 kcal
10%
GRASA
6.7g
MEDIO
10%
SATURADO
2.9g
MEDIO
14%
AZÚCAR
25.8g
ALTO
10%
SAL
1.5g
ALTO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Ham & cheddar deli sandwich " contiene 200 kcal (837 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multi grain bread (water, whole wheat flour, enriched unbleached flour (wheat flour, malt barley flour, niacin, ferrous sulfate, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), oat fiber, 8 grain mix (hard red wheat, white wheat, barley, rye, oats, millet, buckwheat and flax seeds, cane sugar, non-gmo canola and/or non-gmo soybean oil, hard red wheat, oats, rye meal, wheat gluten, molasses, salt, yeast, sesame seeds, enzyme (plant based), vinegar, cultured wheat flour, raisin juice concentrate, calcium sulfate & ascorbic acid (vitamin c); ham (pork cured with water, salt, dextrose, potassium lactate, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium diacetate, sodium nitrite); cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto color); tomato; lettuce; onion. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0049022857162 corresponde al producto Ham & cheddar deli sandwich descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :