Producto visual : Triangle on wheat, sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Triangle on wheat, sandwich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0049022887275, se llama Sandwiches, Triangle on wheat, sandwich. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
975 KJ
233 kcal
12%
GRASA
11.3g
MEDIO
16%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
22.0g
ALTO
8%
SAL
2.2g
ALTO
37%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Triangle on wheat, sandwich " contiene 233 kcal (975 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ham (a portion of ground ham added cured with water, dextrose, salt, sodium lactate, sodium phosphate, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite, wheat bread, pullman (enriched bleached flour [bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, ascorbic acid added as a dough conditioner, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, cracked wheat, high fructose corn syrup, whole wheat flour, yeast, wheat gluten, rolled oats, partially hydrogenated soybean & cottonseed oils, contains less than 2% of each of the following: corn syrup, salt, wheat bran, oat bran, soy lecithin, caramel color, calcium propionate (preservative), azodicarbonamide, ascorbic acid added as a dough conditioner, carbamide, calcium peroxide, calcium phosphate), cheese mild cheddar (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto (vegetable color), mayonnaise (soybean oil, vinegar, eggs, water, salt, egg yolks, sugar, calcium disodium edta (to protect flavor), dried garlic, dried onions, natural flavor). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0049022887275 corresponde al producto Triangle on wheat, sandwich descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :