Producto visual : Tailgaters mini sub rolls Ball Park, Bimbo Bakeries Usa Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tailgaters mini sub rolls Ball park, Bimbo bakeries usa inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0050400740228, se llama Breads, Tailgaters mini sub rolls de la marca Ball Park, Bimbo Bakeries Usa Inc.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,155 KJ
276 kcal
14%
GRASA
2.6g
BAJA
4%
SATURADO
0.7g
BAJA
3%
AZÚCAR
52.6g
ALTO
20%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tailgaters mini sub rolls Ball Park, Bimbo Bakeries Usa Inc. " contiene 276 kcal (1,155 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour [flour, malted barley flour, reduced iron, niacin, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (virtamin b2), folic acid], water, high fructose corn syrup, yeast, soybean oil, wheat gluten, salt, calcium sulfate, grain vinegar, calcium propionate (preservative), datem, monoglycerides, cellulose gum, corn flour, spice & coloring, citric acid, potassium iodate, soy lecithin, monocalcium phosphate, calcium carbonate. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0050400740228 corresponde al producto Tailgaters mini sub rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :