Producto visual : Sugar free seedless strawberry jam No Manufracturer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sugar free seedless strawberry jam No manufracturer
| ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0051500040256, se llama Fruit jams, Sugar free seedless strawberry jam de la marca No Manufracturer. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods, Spreads, Breakfasts, Fruits based foods, Plant-based spreads, Sweet spreads, Fruit and vegetable preserves, Jams, Berry jams, Strawberry jams, Fruit-jams. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
|
ENERGÍA
246 KJ
59 kcal
3%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
29.4g
ALTO
11%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sugar free seedless strawberry jam No Manufracturer " contiene 59 kcal (246 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water*, strawberries+, polydextrose*, maltodextrin*, fruit pectin, locust bean gum*, natural flavor*, citric acid, potassium sorbate (preservative), sucralose (non nutritive sweetener)*, calcium chloride*, red 40*. *ingredients not in regular jam. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0051500040256 corresponde al producto Sugar free seedless strawberry jam descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit jams" :