Producto visual : Battered Fish Fillets Seafood Portside Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Battered Fish Fillets Seafood portside company
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0051933047303, se llama Frozen seafood, Battered Fish Fillets de la marca Seafood Portside Company. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Seafood, Frozen seafood. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,000 KJ
239 kcal
12%
GRASA
9.7g
MEDIO
14%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
26.6g
ALTO
10%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Battered Fish Fillets Seafood Portside Company " contiene 239 kcal (1,000 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollock and/or haddock, bleached wheat flour, modified food starch, soybean oil, water, palm oil, white corn flour, sugar, salt, leavening (sodium aluminum phosphate, sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate), soy flour, dried whey, dried whole eggs, non-fat dry milk, methylcellulose, dextrose, maltodextrin, cellulose gum, gum arabic, natural butter flavor, coconut oil, spice, triglycerides, natural and artificial flavors. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0051933047303 corresponde al producto Battered Fish Fillets descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen seafood" :