Producto visual : Blended Lowfat Yogurt With Other Natural Flavors Coburn Farms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blended Lowfat Yogurt With Other Natural Flavors Coburn farms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0051933191556, se llama Yogurts, Blended Lowfat Yogurt With Other Natural Flavors de la marca Coburn Farms. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Yogurts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
444 KJ
106 kcal
5%
GRASA
0.9g
BAJA
1%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
20.0g
ALTO
8%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Blended Lowfat Yogurt With Other Natural Flavors Coburn Farms " contiene 106 kcal (444 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cultured pasteurized grade a lowfat milk, sugar, nonfat milk solids, modified cornstarch, peaches, fructose, high fructose corn syrup, kosher gelatin, natural flavors, citric acid, potassium sorbate (to maintain freshness), yellow 6, sodium citrate, yellow 5, vitamin a palmitate and vitamin d3. contains active yogurt with l bulgaricus, s. thermophilus, bifidus, l. acidophilus and l casei cultures. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0051933191556 corresponde al producto Blended Lowfat Yogurt With Other Natural Flavors descrito anteriormente.
Otros productos como "Yogurts" :