Producto visual : Bryan, cheese cocktail smokies smoked sausage Bryan, Sara Lee Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bryan, cheese cocktail smokies smoked sausage Bryan, Sara lee foods
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0053400232212, se llama Smoked sausages, Bryan, cheese cocktail smokies smoked sausage de la marca Bryan, Sara Lee Foods. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats, Prepared meats, Sausages, Smoked sausages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,423 KJ
340 kcal
17%
GRASA
30.0g
ALTO
43%
SATURADO
10.0g
ALTO
50%
AZÚCAR
6.0g
MEDIO
2%
SAL
2.8g
ALTO
46%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bryan, cheese cocktail smokies smoked sausage Bryan, Sara Lee Foods " contiene 340 kcal (1,423 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pork, mechanically separated turkey, water, pasteurized process cheddar cheese [cheddar cheese (milk, cheese culture, salt, enzymes), water, cream, sodium phosphates, contains less than 2% of salt, sorbic acid (preservative), lactic acid, apo-carotenol and beta carotene (color), cellulose powder], corn syrup, beef, contains 2% or less of: salt, potassium lactate, flavorings, sodium erythorbate, sodium phosphate, paprika, dextrose, sodium diacetate, monosodium glutamate, sodium nitrite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0053400232212 corresponde al producto Bryan, cheese cocktail smokies smoked sausage descrito anteriormente.
Otros productos como "Smoked sausages" :