Producto visual : Cappuccino Cappuccino Supreme | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cappuccino Cappuccino supreme
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0053888001638, se llama Dehydrated beverages, Cappuccino de la marca Cappuccino Supreme. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Dried products, Dried products to be rehydrated, Dehydrated beverages. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,820 KJ
435 kcal
22%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
6.5g
ALTO
33%
AZÚCAR
78.3g
ALTO
30%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cappuccino Cappuccino Supreme " contiene 435 kcal (1,820 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, non dairy creamer (corn syrup solids, partially hydrogenated soybean oil, sodium caseinate (a milk derivative), dipotassium phosphate, sodium aluminosilicate, mono and diglycerides, artificial flavor and artificial color), whey, instant coffee, cocoa processed with alkali, salt, artificial color, silicon dioxide, cellulose gum, xanthan gum, natural and artificial flavor. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0053888001638 corresponde al producto Cappuccino descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated beverages" :