Producto visual : Morning Snack Soft Biscuits Dare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Morning Snack Soft Biscuits Dare
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0055653031703, se llama Biscuits, Morning Snack Soft Biscuits de la marca Dare. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,569 KJ
375 kcal
19%
GRASA
10.9g
MEDIO
16%
SATURADO
3.1g
MEDIO
16%
AZÚCAR
65.6g
ALTO
25%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Morning Snack Soft Biscuits Dare " contiene 375 kcal (1,569 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cookie: whole grains (whole wheat flour, oats), sugar, vegetable oil shortening (canola and palm oil with tbhq and citric acid to protect flavor), enriched flour (wheat flour, niacin, calcium carbonate, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), inulin, raisin paste, wheat gluten, oat fiber, high fructose corn syrup, milk ingredient (lactose, whey protein concentrate, skim milk, milk calcium complex), molasses, corn syrup, corn starch, leavening (baking soda, monocalcium phosphate), salt, potassium sorbate (as a preservative), natural flavor, cinnamon, xanthan gum, lactic acid, sulfite, soy lecithin. filling: sugar, corn syrup, water, blueberry puree, apple puree, yogurt powder (cultured milk, lactic acid, citric acid), milk ingredient (lactose, whey protein concentrate, skim milk, milk calcium complex), sorbitol, pectin, citric acid, natural flavor, calcium citrate, blueberry juice concentrate, locust bean gum, potassium sorbate (as a preservative), titanium dioxide color, sulfite, malic acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0055653031703 corresponde al producto Morning Snack Soft Biscuits descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :