Producto visual : Sea cuisine, breaded cod tender flaky fillets Sea Cuisine, High Liner Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sea cuisine, breaded cod tender flaky fillets Sea cuisine, High liner foods
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0061763010156, se llama Seafood, Sea cuisine, breaded cod tender flaky fillets de la marca Sea Cuisine, High Liner Foods. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Seafood. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
983 KJ
235 kcal
12%
GRASA
11.2g
MEDIO
16%
SATURADO
1.5g
MEDIO
8%
AZÚCAR
22.5g
ALTO
9%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sea cuisine, breaded cod tender flaky fillets Sea Cuisine, High Liner Foods " contiene 235 kcal (983 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod, water, vegetable oil (canola, cottonseed, and/or soybean), enriched bleached wheat flour (flour, niacin, ferrous sulfate, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), bleached wheat flour, enriched wheat flour (flour, niacin, ferrous sulfate, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), modified corn starch, yellow corn flour, contains 2% or less of: sugar, salt, enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), whey, autolyzed yeast extract, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate, calcium lactate), onion powder, modified cellulose, yeast, dehydrated onion, palm oil, soy protein, caramel color, natural flavors, extractives of paprika (color), extractives of annatto (color) and extractives of turmeric (color), spice extractive, sodium tripolyphosphate (to retain moisture) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0061763010156 corresponde al producto Sea cuisine, breaded cod tender flaky fillets descrito anteriormente.
Otros productos como "Seafood" :