Producto visual : Cheese nips cheddar baked snack crackers Christie,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0066721002228, se llama Crackers, Cheese nips cheddar baked snack crackers de la marca Christie, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Salty snacks, Appetizers, Crackers. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
2.5g
MEDIO
13%
AZÚCAR
65.0g
ALTO
25%
SAL
1.8g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheese nips cheddar baked snack crackers Christie, Mondelez 200 g" contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour, vegetable oil, cheddar cheese (from milk), salt, autolyzed yeast extract, enzyme modified cheese, monosodium glutamate, monocalcium phosphate, spices, annatto extract, yeast, pentosanase, potassium chloride, protease, amylase. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 0066721002228 corresponde al producto Cheese nips cheddar baked snack crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Crackers" :